Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàPhoenix Mercury


Đội kháchMinnesota Lynx
12
Số lần sút 2 điểm
32
9
Số lần sút 3 điểm
10
24%
Tỷ lệ sút 3 điểm
17%
21
Cú sút thành công
42
61
Số lần sút
66
22
Ném phạt thành công
13
26
Ném phạt
13
84.6%
Tỷ lệ ném phạt
100%
6
Hội ý
6
11
Bắt bóng bật bảng tấn công
8
13
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
25
24
Tổng số bắt bóng bật bảng
33
18
Hỗ trợ
27
6
Cướp bóng
10
0
Chặn bóng
5
14
Mất bóng
11
12
Phạm lỗi
21
24
2 Điểm
64
27
3 Điểm
30
34.4%
Tỷ lệ cú sút thành công
63.6%
Lịch Sử Đối Đầu
Phoenix MercuryMinnesota Lynx

5 trận gần nhất
Phoenix Mercury Kết quả4 (40.00%)
Hòa0 (0.00%)
Minnesota Lynx Kết quả6 (60.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1302:00 | Phoenix Mercury ![]() | 84 - 88 | Minnesota Lynx | L |
2025-09-2900:03 | Phoenix Mercury ![]() | 86 - 81 | Minnesota Lynx | W |
2025-09-2701:30 | Phoenix Mercury ![]() | 84 - 76 | Minnesota Lynx | W |
2025-09-2323:30 | Minnesota Lynx ![]() | 83 - 89 | Phoenix Mercury | W |
2025-09-2121:00 | Minnesota Lynx ![]() | 82 - 69 | Phoenix Mercury | L |
Thành Tích Gần Đây
Phoenix Mercury5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2923:30 | New York Liberty ![]() | 75 - 68 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2723:00 | New York Liberty ![]() | 84 - 74 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2419:00 | Atlanta Dream ![]() | 82 - 80 | Phoenix Mercury | L |
2026-05-2202:00 | Phoenix Mercury ![]() | 88 - 97 | LA Sparks | L |
2026-05-2002:00 | Phoenix Mercury ![]() | 90 - 98 | Toronto Tempo | L |
Minnesota Lynx5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2923:30 | Chicago Sky ![]() | 58 - 79 | Minnesota Lynx | W |
2026-05-2801:00 | Minnesota Lynx ![]() | 96 - 81 | Atlanta Dream | W |
2026-05-2317:00 | Chicago Sky ![]() | 75 - 85 | Minnesota Lynx | W |
2026-05-2200:00 | Minnesota Lynx ![]() | 100 - 72 | Toronto Tempo | W |
2026-05-1723:00 | Minnesota Lynx ![]() | 79 - 86 | Chicago Sky | L |



































